設備紹介
特殊なご要望に対応したり、世界最速納期を実現するために、日々製造環境の充実化を図っています。
コイリングマシン
MG-100
加工可能な形状:圧縮ばね
線径12mmまでの大型のコイリングが可能です。
CG-40
加工可能な形状:圧縮ばね
線径4mmまでのコイリングが可能です。
SC-04
加工可能な形状:圧縮ばね
線径0.4mmまでのコイリングが可能です。
PCX-12
加工可能な形状:圧縮ばね
線径1.2mmまでのコイリングが可能です。
CLS-10V
加工可能な形状:引張ばね
線径1mmまでの成形が可能です。
SF-1
加工可能な形状:圧縮ばね
線径0.1mm以下の極小コイルを成形します。
主要設備一覧表
型番 | メーカー名 | 取得年度 |
---|---|---|
VF-704ST | 新興機械工業(株) | 1995 |
VF-704ST | 新興機械工業(株) | 1995 |
VF-704ST | 新興機械工業(株) | 1997 |
VF-712EL | 新興機械工業(株) | 1990 |
VF-712ST | 新興機械工業(株) | 1988 |
VF-712ST | 新興機械工業(株) | 1995 |
VF-720EL | 新興機械工業(株) | 1997 |
SE-04 | 新興機械工業(株) | 2001 |
SE-12 | 新興機械工業(株) | 2008 |
SE-12 | 新興機械工業(株) | 2011 |
SE-20 | 新興機械工業(株) | 1999 |
SE-20 | 新興機械工業(株) | 2001 |
SE-20 | 新興機械工業(株) | 2005 |
SE-30 | 新興機械工業(株) | 2002 |
SC-04 | 新興機械工業(株) | 2014 |
SC-12 | 新興機械工業(株) | 2013 |
SC-20 | 新興機械工業(株) | 2014 |
SC-04 | 新興機械工業(株) | 2017 |
CG-40BPA | 新興機械工業(株) | 2010 |
CG60-PA | 新興機械工業(株) | 2007 |
MG-100 | 新興機械工業(株) | 2019 |
VF-850HP | 新興機械工業(株) | 1996 |
PCX-12 | (株)板屋製作所 | 2020 |
SF-1 | オリイメック(株) | 2016 |
2023年12月現在の主要設備です。特殊設備、工作機械設備、関連設備は掲載していません。
ワイヤーフォーミングマシン
RX-40,20
加工可能な形状:ねじりばね・線加工
線径4mmまで、2mmまでの成形が可能です。
MX-20B
加工可能な形状:ねじりばね・線加工
線径2mmまでの成形が可能です。
UF-20
加工可能な形状:ねじりばね・線加工
線径2mmまでの成形が可能です。
主要設備一覧表
型番 | メーカー名 | 取得年度 |
---|---|---|
UF-20 | 新興機械工業(株) | 2003 |
VF-820FTα | 新興機械工業(株) | 2010 |
MCS-8E | (株)板屋製作所 | 1987 |
MCS-8A | (株)板屋製作所 | 2011 |
MCS-15E | (株)板屋製作所 | 1990 |
RX-20A | (株)板屋製作所 | 2006 |
RX-20A | (株)板屋製作所 | 2012 |
RX-20 | (株)板屋製作所 | 2017 |
RX-40 | (株)板屋製作所 | 2001 |
RX-40A | (株)板屋製作所 | 2006 |
MX-20A | (株)板屋製作所 | 2015 |
MX-20B | (株)板屋製作所 | 2017 |
CLS-10V | オリイメック(株) | 2017 |
NSF-3 | 旭精機工業(株) | 1981 |
2023年12月現在の主要設備です。特殊設備、工作機械設備、関連設備は掲載していません。
芯金巻き機/レーザー加工機
TSC-13V
加工可能な形状:芯金式コイリング
13mmまでの巻き取りが可能です。
TSC-3VⅡ
加工可能な形状:芯金式コイリング
3mmまでの巻き取りが可能です。
レーザー加工機
主要設備一覧表
型番 | メーカー名 | 取得年度 |
---|---|---|
TSC-13V | (株)大平製作所 | 2006 |
TSC-3VⅡ型 | (株)大平製作所 | 2014 |
2023年12月現在の主要設備です。特殊設備、工作機械設備、関連設備は掲載していません。
ばね研削機
VG-610UW
VG-250DS
主要設備一覧表
型番 | メーカー名 | 取得年度 |
---|---|---|
HRF-V-610 | 昭和造機(株) | 1991 |
NEwVP4/40-D | 昭和造機(株) | 1987 |
NEwVP4/40-D | 昭和造機(株) | 2003 |
NewP4-40S(SDF-4) | 昭和造機(株) | 2007 |
SDF-8 | 昭和造機(株) | 2008 |
NEwVP4/40-D | 昭和造機(株) | 2010 |
VG-250DS | (株)大平製作所 | 2013 |
VG-450DS | (株)大平製作所 | 2014 |
TSG-610VFⅡ-BC | (株)大平製作所 | 2022 |
NewVP4/40-S | 正田造機(株) | 2016 |
VG-610UW-B型 | (株)大平製作所 | 2019 |
VG-250DS | (株)大平製作所 | 2021 |
VG-610UW-B-SW | (株)大平製作所 | 2021 |
2023年12月現在の主要設備です。特殊設備、工作機械設備、関連設備は掲載していません。
熱処理炉
TBE-530Z
TBE-415
バッチ炉
主要設備一覧表
型番 | メーカー名 | 取得年度 |
---|---|---|
コンベア式TBC175 | 東京瓦斯電炉(株) | 1987 |
バッチ炉MBA-600B | 森田鉄工 | 1995 |
コンベア式TBE-310Z | 東京瓦斯電炉(株) | 2014 |
コンベア式TBE-415 | 東京瓦斯電炉(株) | 1997 |
コンベア式TBE-415 | 東京瓦斯電炉(株) | 2010 |
コンベア式TBE-415 | 東京瓦斯電炉(株) | 2014 |
コンベア式TBE-415 | 東京瓦斯電炉(株) | 2017 |
コンベア式TBE-420 | 東京瓦斯電炉(株) | 2004 |
コンベア式TBE-420 | 東京瓦斯電炉(株) | 2009 |
コンベア式TBE-520Z | 東京瓦斯電炉(株) | 2013 |
コンベア式TBE-530Z | 東京瓦斯電炉(株) | 2018 |
テンパーボーイTBC-10-2 | (株)東豊精工 | 2012 |
エレポット電気炉窒素雰囲気型 | (株)畑電機製作所 | 2021 |
ボックス炉SB-300 | (株)三共 | 2022 |
バッチ炉SBA-600R | (株)三共 | 2022 |
2023年12月現在の主要設備です。特殊設備、工作機械設備、関連設備は掲載していません。
ばね試験機/測定器
PRO-2000L
PRO-300-D
PRO-5-B
PRO-TS-10
IM-7500/7030
PJ-H30A
主要設備一覧表
型番 | メーカー名 | 取得年度 |
---|---|---|
荷重試験機FMC-200D | 藤井精機(株) | |
荷重試験器PRO-2000L-S | 日本計測システム(株) | 2000 |
荷重試験器PRO-10-S | 日本計測システム(株) | 2001 |
トルク試験機PRO-TS-10 | 日本計測システム(株) | 2008 |
荷重試験器PRO-5-B | 日本計測システム(株) | 2010 |
荷重試験器PRO-300-D | 日本計測システム(株) | 2013 |
硬度計 | (株)マツザワ | 1985 |
投影器VP-300D | (株)トプコン | 1997 |
投影機PJ-H30A1010B | (株)ミツトヨ | 2011 |
投影機PJ-H30A2010B | (株)ミツトヨ | 2016 |
投影機PJ-H30A2010B | (株)ミツトヨ | 2018 |
画像寸法測定器IM-7500/7030 | (株)キーエンス | 2019 |
画像寸法測定器IM-7500/7030 | (株)キーエンス | 2020 |
デジタルマイクロスコープVHX-970FN | (株)キーエンス | 2023 |
2023年12月現在の主要設備です。特殊設備、工作機械設備、関連設備は掲載していません。